BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.226 s Değişim: 2.15% 193,83 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   46.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 9229
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,88 3,47 14:24:03
  • ACSEL 103,90 1,27 14:23:22
  • ADEL 35,90 -1,32 14:24:06
  • ADESE 1,95 1,04 14:20:15
  • ADGYO 30,42 1,06 14:21:09
  • AEFES 196,00 -0,36 14:24:03
  • AFYON 14,81 2,49 14:23:42
  • AGESA 124,50 1,80 14:22:08
  • AGHOL 323,00 1,33 14:23:36
  • AGROT 11,62 0,17 14:24:07
  • AGYO 8,09 -0,25 14:23:43
  • AHGAZ 19,53 0,51 14:24:03
  • AHSGY 21,14 9,14 14:23:50
  • AKBNK 54,15 3,74 14:24:16
  • AKCNS 157,60 1,29 14:20:52
  • AKENR 11,29 1,71 14:23:24
  • AKFGY 2,18 3,32 14:24:26
  • AKFYE 18,47 0,87 14:23:23
  • AKGRT 5,69 2,89 14:24:07
  • AKMGY 208,30 1,12 14:23:04
  • AKSA 8,74 1,39 14:22:36
  • AKSEN 33,04 0,36 14:24:25
  • AKSGY 6,97 -0,29 14:23:34
  • AKSUE 11,31 1,89 14:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 0,69 14:23:50
  • ALARK 92,85 2,26 14:23:47
  • ALBRK 5,82 2,83 14:24:10
  • ALCAR 977,00 1,61 14:14:41
  • ALCTL 119,10 1,88 14:23:47
  • ALFAS 52,10 -0,38 14:23:49
  • ALGYO 19,34 2,65 14:23:24
  • ALKA 25,42 1,19 14:23:07
  • ALKIM 31,60 1,48 14:23:31
  • ALKLC 28,64 5,22 14:23:50
  • ALMAD 7,33 2,52 14:13:17
  • ALTNY 87,90 1,09 14:24:25
  • ALVES 30,82 0,78 14:24:03
  • ANELE 13,38 0,98 14:21:03
  • ANGEN 13,22 2,40 14:23:46
  • ANHYT 91,25 4,41 14:21:54
  • ANSGR 82,75 0,30 14:23:36
  • APBDL 21,64 0,74 14:23:49
  • APLIB 35,41 3,99 14:23:57
  • APX30 24,40 1,75 14:23:42
  • ARASE 49,56 0,53 14:22:46
  • ARCLK 136,30 2,87 14:22:58
  • ARDYZ 35,22 1,03 14:23:45
  • ARENA 25,64 2,48 14:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,78 -0,64 14:20:00
  • ARTMS 32,10 0,19 14:18:38
  • ARZUM 40,76 -0,59 14:18:47
  • ASELS 66,90 1,36 14:23:49
  • ASGYO 11,51 2,95 14:23:34
  • ASTOR 96,35 0,73 14:23:50
  • ASUZU 64,50 1,18 14:23:05
  • ATAGY 11,83 1,11 14:19:34
  • ATAKP 48,50 0,46 14:23:57
  • ATATP 97,95 1,50 14:24:16
  • ATEKS 172,00 1,59 14:18:09
  • ATLAS 5,85 -1,52 14:14:14
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,02 1,57 14:21:17
  • AVHOL 37,22 0,92 14:23:47
  • AVOD 2,76 0,36 14:19:48
  • AVPGY 56,75 1,34 14:24:11
  • AVTUR 11,24 0,36 14:18:15
  • AYCES 496,75 -0,20 14:21:00
  • AYDEM 24,06 1,35 14:21:09
  • AYEN 30,66 2,54 14:23:47
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,60 5,28 14:23:35
  • AZTEK 46,70 0,86 14:18:47