BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: 3.03% 273,86 Adet:   2.582 Mio.Lot Hacim:   69.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,26 4,32 15:44:30
  • BAHKM 41,04 1,33 15:44:06
  • BAKAB 40,50 -0,74 15:44:23
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 343,50 2,31 15:44:16
  • BARMA 16,41 1,05 15:44:19
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,78 0,70 15:42:02
  • BAYRK 17,80 0,74 15:44:26
  • BEGYO 3,88 -1,27 15:44:22
  • BERA 14,29 2,73 15:44:23
  • BEYAZ 26,90 -0,37 15:44:23
  • BFREN 740,50 0,00 15:44:16
  • BIENY 31,76 1,40 15:44:28
  • BIGCH 29,08 1,32 15:42:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 456,75 2,87 15:44:29
  • BINBN 94,15 1,73 15:44:28
  • BINHO 279,00 2,29 15:43:13
  • BIOEN 17,41 1,75 15:43:21
  • BIZIM 27,12 2,42 15:44:14
  • BJKAS 4,22 0,72 15:44:22
  • BLCYT 17,57 2,99 15:40:50
  • BMSCH 31,62 0,38 15:43:05
  • BMSTL 55,85 1,55 15:44:31
  • BNTAS 11,47 1,15 15:43:05
  • BOBET 20,36 2,98 15:44:29
  • BORLS 50,90 3,88 15:44:31
  • BORSK 22,68 1,61 15:44:25
  • BOSSA 6,37 6,17 15:44:28
  • BRISA 96,40 1,42 15:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 23,68 8,03 15:44:14
  • BRKVY 47,34 1,20 15:44:17
  • BRLSM 15,13 1,20 15:44:14
  • BRMEN 6,00 0,33 13:55:23
  • BRSAN 448,25 2,40 15:44:24
  • BRYAT 1.915,00 2,02 15:43:19
  • BSOKE 50,35 0,70 15:39:56
  • BTCIM 137,30 -0,29 15:43:15
  • BUCIM 6,99 3,10 15:41:32
  • BURCE 197,60 3,29 15:44:28
  • BURVA 125,20 1,79 15:42:12
  • BVSAN 89,45 2,00 15:39:27
  • BYDNR 20,18 1,87 15:39:59