BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.153 s Değişim: 1.34% 121,38 Adet:   1.132 Mio.Lot Hacim:   31.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,68 2,08 13:18:49
  • DAGI 13,11 1,39 13:18:17
  • DAPGM 5,47 0,00 13:18:35
  • DARDL 5,05 1,20 13:17:42
  • DCTTR 22,82 1,33 13:17:26
  • DENGE 2,78 -0,36 13:18:32
  • DERHL 12,36 -0,48 13:18:00
  • DERIM 31,14 0,71 13:15:29
  • DESA 20,06 0,40 13:18:27
  • DESPC 47,00 -0,84 13:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,75 0,97 13:18:44
  • DGATE 40,84 -2,16 13:18:44
  • DGGYO 44,16 4,00 13:18:03
  • DGNMO 8,45 0,36 13:18:27
  • DIRIT 30,00 9,41 12:55:13
  • DITAS 14,76 0,96 13:15:33
  • DMRGD 10,96 0,55 13:16:42
  • DMSAS 6,39 0,00 13:18:33
  • DNISI 24,76 -0,72 13:16:47
  • DOAS 205,20 1,38 13:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,90 -0,37 13:14:47
  • DOCO 5.910,00 -0,17 13:18:08
  • DOFER 31,32 -0,57 13:18:22
  • DOGUB 20,92 -1,13 13:18:20
  • DOHOL 13,59 2,03 13:18:47
  • DOKTA 22,82 1,42 13:16:41
  • DURKN 12,64 -1,10 13:18:16
  • DYOBY 21,90 -0,45 13:18:31
  • DZGYO 10,65 -0,47 13:18:31