BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: 2.86% 258,61 Adet:   2.798 Mio.Lot Hacim:   74.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,90 0,24 16:24:35
  • ECILC 45,42 1,93 16:24:46
  • ECZYT 214,10 4,59 16:25:05
  • EDATA 13,67 1,79 16:24:17
  • EDIP 23,86 -0,08 16:25:08
  • EFORC 38,50 -1,23 16:24:35
  • EGEEN 10.555,00 1,98 16:25:09
  • EGEPO 22,96 1,41 16:25:11
  • EGGUB 57,15 2,24 16:20:55
  • EGPRO 153,50 3,23 16:25:10
  • EGSER 3,96 -0,25 16:21:48
  • EKGYO 11,91 6,24 16:25:11
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,34 3,94 16:24:33
  • EKSUN 5,50 0,55 16:23:55
  • ELITE 35,98 0,50 16:24:36
  • EMKEL 14,22 0,92 16:24:55
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 274,00 0,46 16:24:49
  • ENJSA 58,85 2,44 16:25:11
  • ENKAI 49,84 1,80 16:25:11
  • ENSRI 18,90 0,80 16:24:43
  • ENTRA 7,83 1,29 16:25:04
  • EPLAS 5,34 0,38 16:24:39
  • ERBOS 183,10 1,72 16:24:47
  • ERCB 93,25 3,50 16:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,96 2,04 16:25:11
  • ERSU 17,25 2,13 16:24:46
  • ESCAR 395,50 4,35 16:25:04
  • ESCOM 52,60 3,75 16:24:45
  • ESEN 19,98 2,15 16:24:29
  • ETILR 43,50 -1,23 16:25:07
  • ETYAT 10,85 1,50 16:18:10
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 13,20 6,19 16:25:06
  • EUPWR 36,22 0,95 16:25:09
  • EUREN 11,07 0,64 16:24:10
  • EUYO 10,36 1,47 16:24:48
  • EYGYO 7,41 -0,27 16:22:44