BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 93,45 Adet:   888 Mio.Lot Hacim:   23.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,86 3,38 11:54:42
  • ACSEL 103,20 0,58 11:54:49
  • ADEL 36,12 -0,71 11:54:51
  • ADESE 1,95 1,04 11:54:57
  • ADGYO 30,26 0,53 11:54:16
  • AEFES 195,20 -0,76 11:54:52
  • AFYON 14,79 2,35 11:54:59
  • AGESA 124,30 1,64 11:54:17
  • AGHOL 321,25 0,78 11:54:48
  • AGROT 11,67 0,60 11:54:59
  • AGYO 8,09 -0,25 11:54:46
  • AHGAZ 19,38 -0,26 11:54:28
  • AHSGY 20,36 5,11 11:54:18
  • AKBNK 53,00 1,53 11:54:59
  • AKCNS 156,40 0,51 11:54:37
  • AKENR 11,23 1,17 11:54:56
  • AKFGY 2,11 0,00 11:54:45
  • AKFYE 18,50 1,04 11:54:50
  • AKGRT 5,60 1,27 11:53:38
  • AKMGY 206,50 0,24 11:54:34
  • AKSA 8,76 1,62 11:54:46
  • AKSEN 32,72 -0,61 11:54:58
  • AKSGY 6,85 -2,00 11:54:28
  • AKSUE 11,22 1,08 11:54:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 11:54:17
  • ALARK 91,75 1,05 11:54:48
  • ALBRK 5,71 0,88 11:54:43
  • ALCAR 980,50 1,98 11:53:57
  • ALCTL 118,40 1,28 11:54:44
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:54:24
  • ALGYO 19,20 1,91 11:54:41
  • ALKA 25,42 1,19 11:51:52
  • ALKIM 31,54 1,28 11:52:04
  • ALKLC 28,02 2,94 11:54:58
  • ALMAD 7,29 1,96 11:53:55
  • ALTNY 87,25 0,35 11:54:45
  • ALVES 30,70 0,39 11:54:54
  • ANELE 13,42 1,28 11:54:42
  • ANGEN 13,07 1,24 11:54:41
  • ANHYT 90,20 3,20 11:54:29
  • ANSGR 82,70 0,24 11:54:51
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,66 1,79 11:54:46
  • APX30 24,13 0,63 11:53:30
  • ARASE 49,46 0,32 11:54:47
  • ARCLK 135,20 2,04 11:54:50
  • ARDYZ 34,72 -0,40 11:54:38
  • ARENA 25,44 1,68 11:54:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 11:54:23
  • ARTMS 32,06 0,06 11:54:45
  • ARZUM 40,56 -1,07 11:54:55
  • ASELS 66,40 0,61 11:54:52
  • ASGYO 11,31 1,16 11:54:13
  • ASTOR 95,65 0,00 11:54:59
  • ASUZU 64,40 1,02 11:54:29
  • ATAGY 11,86 1,37 11:54:47
  • ATAKP 48,20 -0,17 11:54:58
  • ATATP 96,20 -0,31 11:54:40
  • ATEKS 170,50 0,71 11:53:45
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:50:11
  • AVGYO 10,60 -2,30 11:54:56
  • AVHOL 37,64 2,06 11:54:45
  • AVOD 2,76 0,36 11:52:23
  • AVPGY 55,30 -1,25 11:55:00
  • AVTUR 11,19 -0,09 11:53:28
  • AYCES 491,75 -1,21 11:54:29
  • AYDEM 23,96 0,93 11:54:45
  • AYEN 30,12 0,74 11:54:58
  • AYGAZ 169,80 4,17 11:54:19
  • AZTEK 46,74 0,95 11:54:58