BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.41% 127,79 Adet:   1.112 Mio.Lot Hacim:   30.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,96 0,36 13:09:01
  • ECILC 45,52 2,15 13:09:29
  • ECZYT 212,90 4,01 13:09:35
  • EDATA 13,52 0,67 13:02:16
  • EDIP 23,94 0,25 13:09:29
  • EFORC 38,62 -0,92 13:08:16
  • EGEEN 10.460,00 1,06 13:09:37
  • EGEPO 22,66 0,09 13:08:39
  • EGGUB 56,35 0,81 13:08:18
  • EGPRO 152,00 2,22 13:02:57
  • EGSER 3,92 -1,26 13:09:02
  • EKGYO 11,48 2,41 13:09:33
  • EKIZ 57,70 -0,35 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,24 3,53 13:09:13
  • EKSUN 5,50 0,55 13:06:26
  • ELITE 36,16 1,01 13:09:07
  • EMKEL 14,15 0,43 13:09:37
  • EMNIS 233,90 -0,47 12:55:13
  • ENERY 274,25 0,55 13:08:48
  • ENJSA 57,80 0,61 13:09:29
  • ENKAI 49,50 1,10 13:09:37
  • ENSRI 19,04 1,55 13:09:08
  • ENTRA 7,81 1,03 13:09:31
  • EPLAS 5,38 1,13 13:08:44
  • ERBOS 181,70 0,94 13:08:56
  • ERCB 92,75 2,94 13:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,62 1,33 13:09:34
  • ERSU 17,17 1,66 13:09:14
  • ESCAR 392,75 3,63 13:08:54
  • ESCOM 51,50 1,58 13:09:37
  • ESEN 19,75 0,97 13:09:27
  • ETILR 43,76 -0,64 13:09:12
  • ETYAT 10,83 1,31 12:49:54
  • EUHOL 7,03 -9,87 12:55:13
  • EUKYO 13,07 5,15 13:09:33
  • EUPWR 36,08 0,56 13:09:30
  • EUREN 11,06 0,55 13:09:07
  • EUYO 10,05 -1,57 13:09:15
  • EYGYO 7,42 -0,13 13:03:07