BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.41% 127,79 Adet:   1.112 Mio.Lot Hacim:   30.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,50 -1,02 13:07:11
  • KAREL 8,75 1,16 13:07:28
  • KARSN 12,50 0,89 13:07:02
  • KARTN 82,55 1,85 13:07:33
  • KARYE 27,26 0,74 13:07:12
  • KATMR 2,01 1,52 13:07:10
  • KAYSE 18,58 0,65 13:06:40
  • KBORU 81,55 0,18 13:07:48
  • KCAER 38,16 2,80 13:07:54
  • KCHOL 185,80 1,20 13:07:55
  • KERVT 12,50 2,71 13:04:44
  • KFEIN 86,25 2,19 13:05:04
  • KGYO 43,60 3,02 13:06:38
  • KIMMR 9,37 0,75 13:06:46
  • KLGYO 4,40 2,09 13:07:55
  • KLKIM 32,12 0,06 13:07:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,26 2,66 13:07:10
  • KLRHO 27,70 2,21 13:07:15
  • KLSER 32,58 1,50 13:07:30
  • KLSYN 5,31 0,19 13:07:20
  • KMPUR 17,93 1,30 13:03:48
  • KNFRT 10,58 -0,56 13:07:15
  • KOCMT 14,46 0,42 13:07:50
  • KONKA 38,08 0,79 13:07:42
  • KONTR 47,54 1,15 13:07:47
  • KONYA 6.470,00 1,29 13:07:28
  • KOPOL 32,44 6,92 13:07:20
  • KORDS 70,10 0,72 13:07:18
  • KOTON 18,61 1,92 13:07:47
  • KOZAA 74,70 9,93 13:07:51
  • KOZAL 21,20 8,16 13:07:55
  • KRDMA 25,20 4,30 13:07:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,90 6,00 13:06:16
  • KRDMD 25,68 2,47 13:07:53
  • KRGYO 37,08 0,11 13:01:57
  • KRONT 22,04 0,73 13:06:42
  • KRPLS 7,00 0,43 13:07:39
  • KRSTL 5,63 0,90 13:01:58
  • KRTEK 31,00 5,44 13:07:29
  • KRVGD 2,18 2,83 13:06:05
  • KTLEV 55,25 0,82 13:06:44
  • KTSKR 63,30 0,80 13:00:21
  • KUTPO 70,30 2,40 13:07:07
  • KUYAS 72,70 0,76 13:07:22
  • KZBGY 28,12 2,70 13:04:50
  • KZGYO 23,60 0,34 13:06:41